API Support Models
| Model | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Reference | Create Modify |
Delete | Reference | Create Modify |
Delete | |||||||
| Class Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| UseCase Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Statemachine Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Activity Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Sequence Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Communication Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Composite Structure Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Flowchart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Data Flow Diagram (DFD) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ER Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Mind Map | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Requirement Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Supported Models
Class Diagram
| Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Class Diagram | IClassDiagram | ○ | ○ |
| Package | IPackage | ○ | ○ |
| Model | IModel | ○ | ○ |
| SubSystem | ISubsystem | ○ | ○ |
| Class | IClass | ○ | ○ |
| Interface | IClass | ○ | ○ |
| Attribute | IAttribute | ○ | ○ |
| Operation | IOperation | ○ | ○ |
| Parameter | IParameter | ○ | ○ |
| Association | IAssociation | ○ | ○ |
| Association Class | IAssociationClass | ○ | ○ |
| Generalization | IGeneralization | ○ | ○ |
| Realization | IRealization | ○ | ○ |
| Dependency | IDependency | ○ | ○ |
| Usage | IUsage | ○ | ○ |
| Qualifier | IAttribute | ○ | ○ |
| Template Parameter | IClassifierTemplateParameter | ○ | ○ |
| Template Binding | ITemplateBinding | ○ | ○ |
UseCase Diagram
| Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Actor | IClass | ○ | ○ |
| UseCase | IUseCase | ○ | ○ |
| Extend | IExtend | ○ | ○ |
| ExtensionPoint | IExtentionPoint | ○ | ○ |
| Include | IInclude | ○ | ○ |
| TaggedValue | ITaggedValue | ○ | ○ |
| Constraint | IConstraint | ○ | ○ |
| Multiplicity | IMultiplicityRange | ○ | ○ |
| Comment | IComment | ○ | ○ |
Statemachine Diagram
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Statemachine Diagram | IStatemachineDiagram | ○ | ○ |
| Statemachine | IStateMachine | ○ | ○ |
| Transition | ITransition | ○ | ○ |
| State | IState | ○ | ○ |
| Pseudostate | IPseudostate | ○ | ○ |
Activity Diagram
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Activity Diagram | IActivityDiagram - isFlowChart()==false | ○ | ○ |
| Partition | IPartition | ○ | ○ |
| Action | IAction | ○ | ○ |
| Output Pin | IOutputPin | ○ | ○ |
| Input Pin | IInputPin | ○ | ○ |
| Activity | IActivity | ○ | ○ |
| Activity Node | IActivityNode | ○ | ○ |
| Control Node | IControlNode | ○ | ○ |
| Object Node | IObjectNode | ○ | ○ |
| Activity Parameter Node | IActivityParameterNode | ○ | ○ |
| Flow | IFlow | ○ | ○ |
Flowchart
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Flowchart | IActivityDiagram - isFlowChart()==true | ○ | × |
| Flowchart elements | IActivityNode | ○ | × |
Sequence Diagram
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Sequence Diagram | ISequenceDiagram | ○ | ○ |
| Lifeline | ILifeline | ○ | ○ |
| Message | IMessage | ○ | ○ |
| State | IState | ○ | ○ |
| State Invariant | IStateInvariant | ○ | ○ |
| CombinedFragment | ICombinedFragment | ○ | ○ |
| Interaction | IInteraction | ○ | ○ |
| InteractionOperand | IInteractionOperand | ○ | ○ |
| CombinedFragment | IInteractionFragment | ○ | ○ |
| InteractionUse | IInteractionUse | ○ | ○ |
| Gate | IGate | ○ | ○ |
| TimeConstraint | ITimeConstraint | ○ | × |
| DurationConstraint | IDurationConstraint | ○ | × |
Communication Diagram
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Communication Diagram | ICommunicationDiagram | ○ | × |
| Lifeline | ILifeline | ○ | × |
| Lifeline Link | ILifelineLink | ○ | × |
| Message | IMessage | ○ | × |
| InteractionUse | IInteraction | ○ | × |
Composite Structure Diagram
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Composite Structure Diagram | ICompositeStructureDiagram | ○ | ○ |
| Structured Class | IClass | ○ | ○ |
| Part | IAttribute | ○ | ○ |
| Port | IPort | ○ | ○ |
| Connector | IConnector | ○ | ○ |
ER Diagram
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| ER Diagram | IERDiagram | ○ | ○ |
| Model | IERModel | ○ | ○ |
| Entity | IEREntity | ○ | ○ |
| Attribute | IERAttribute | ○ | ○ |
| Data Type | IERDatatype | ○ | ○ |
| Domain | IERDomain | ○ | ○ |
| Relationship | IERRelationship | ○ | ○ |
| Schema | IERSchema | ○ | × |
| Subtype Relationship | IERSubtypeRelationship | ○ | ○ |
DFD
| Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| DFD | IDataFlowDiagram | ○ | × |
| ProcessBox | IProcessBox | ○ | × |
| External Entity | IExternalEntity | ○ | × |
| Data Store | IDataStore | ○ | × |
| Anchor | IAnchor | ○ | × |
| Dataflow | IDataFlow | ○ | × |
CRUD
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| CRUD | IMatrixDiagram | ○ | × |
| Header Cell | IHeaderCell | ○ | × |
| Value | IValueCell | ○ | × |
Mind Map
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Mind Map | IMindMapDiagram | ○ | ○ |
Requirement Diagram
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Requirement Diagram | IRequirementDiagram | ○ | ○ |
| Requirement | IRequirement | ○ | ○ |
| TestCase | ITestCase | ○ | ○ |
Requirement Table
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Requirement Table | IRequirementTable | ○ | × |
Traceability Map
| Diagram / Model | Class | Reference | Create / Modify |
|---|---|---|---|
| Traceability Map | ITraceabilityMap | ○ | × |





